Таблица рассчетов с фиксом 100% роста и 100% убытка:

Для расчета конечного результата, если вы инвестировали $15 в каждый колл и фиксировали 100% прибыли или убытка, я проведу соответствующие расчеты на основе предоставленных данных.

  1. Вычисление прибыли:
  2. Вычисление убытков:

Таблица расчета:

Ссылка ATH (в % роста от начальной цены) Инвестиция Прибыль/Убыток (в $)
https://t.me/c/2105875761/78682/78708 788% $15 $118.2
https://t.me/c/2105875761/78682/78751 -99% $15 -$14.85
https://t.me/c/2105875761/78682/78795 254% $15 $38.1
https://t.me/c/2105875761/78682/78796 2112.5% $15 $316.88
https://t.me/c/2105875761/78682/78873 -65% $15 -$9.75
https://t.me/c/2105875761/78682/78917 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/78933 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/78966 -5% $15 -$0.75
https://t.me/c/2105875761/78682/78967 -90% $15 -$13.5
https://t.me/c/2105875761/78682/78969 300% $15 $45
https://t.me/c/2105875761/78682/78990 455.56% $15 $68.33
https://t.me/c/2105875761/78682/79000 -75% $15 -$11.25
https://t.me/c/2105875761/78682/79013 -75% $15 -$11.25
https://t.me/c/2105875761/78682/79116 128.57% $15 $19.29
https://t.me/c/2105875761/78682/79144 709.52% $15 $106.43
https://t.me/c/2105875761/78682/79223 480% $15 $72
https://t.me/c/2105875761/78682/79317 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79360 70.73% $15 $10.61
https://t.me/c/2105875761/78682/79399 450% $15 $67.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79444 311.11% $15 $46.67
https://t.me/c/2105875761/78682/79495 17.65% $15 $2.65
https://t.me/c/2105875761/78682/79648 516.67% $15 $77.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79686 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79687 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/79732 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79919 200% $15 $30
https://t.me/c/2105875761/78682/79947 200% $15 $30
https://t.me/c/2105875761/78682/79966 300% $15 $45
https://t.me/c/2105875761/78682/79968 185.71% $15 $27.86
https://t.me/c/2105875761/78682/80062 1833.33% $15 $275
https://t.me/c/2105875761/78682/80179 261.11% $15 $39.17
https://t.me/c/2105875761/78682/80330 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/80856 173.68% $15 $26.05
https://t.me/c/2105875761/78682/81102 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/81111 -50% $15 -$7.5

Итоговый результат:

Таким образом, ваш итоговый заработок составил бы $1383.99 при инвестиции $525 и фиксировании 100% прибыли и убытка.


Таблица расчета с фиксом 50% роста и 100% убытка:

Для расчета конечного результата, если вы инвестировали $15 в каждый колл и фиксировали 50% прибыли или убытка, я проведу соответствующие расчеты на основе предоставленных данных.

Ссылка ATH (в % роста от начальной цены) Инвестиция Прибыль/Убыток (в $) при 50% роста
https://t.me/c/2105875761/78682/78708 788% $15 $59.1
https://t.me/c/2105875761/78682/78751 -99% $15 -$14.85
https://t.me/c/2105875761/78682/78795 254% $15 $19.05
https://t.me/c/2105875761/78682/78796 2112.5% $15 $158.44
https://t.me/c/2105875761/78682/78873 -65% $15 -$9.75
https://t.me/c/2105875761/78682/78917 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/78933 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/78966 -5% $15 -$0.75
https://t.me/c/2105875761/78682/78967 -90% $15 -$13.5
https://t.me/c/2105875761/78682/78969 300% $15 $22.5
https://t.me/c/2105875761/78682/78990 455.56% $15 $34.16
https://t.me/c/2105875761/78682/79000 -75% $15 -$11.25
https://t.me/c/2105875761/78682/79013 -75% $15 -$11.25
https://t.me/c/2105875761/78682/79116 128.57% $15 $9.64
https://t.me/c/2105875761/78682/79144 709.52% $15 $53.21
https://t.me/c/2105875761/78682/79223 480% $15 $36
https://t.me/c/2105875761/78682/79317 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79360 70.73% $15 $5.31
https://t.me/c/2105875761/78682/79399 450% $15 $33.75
https://t.me/c/2105875761/78682/79444 311.11% $15 $23.34
https://t.me/c/2105875761/78682/79495 17.65% $15 $1.33
https://t.me/c/2105875761/78682/79648 516.67% $15 $38.75
https://t.me/c/2105875761/78682/79686 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79687 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/79732 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79919 200% $15 $15
https://t.me/c/2105875761/78682/79947 200% $15 $15
https://t.me/c/2105875761/78682/79966 300% $15 $22.5
https://t.me/c/2105875761/78682/79968 185.71% $15 $13.93
https://t.me/c/2105875761/78682/80062 1833.33% $15 $137.5
https://t.me/c/2105875761/78682/80179 261.11% $15 $19.58
https://t.me/c/2105875761/78682/80330 -80% $15 -$12
https://t.me/c/2105875761/78682/80856 173.68% $15 $13.03
https://t.me/c/2105875761/78682/81102 -50% $15 -$7.5
https://t.me/c/2105875761/78682/81111 -50% $15 -$7.5

Итоговый результат:

Таким образом, при инвестиции $525 и фиксировании только 50% роста, а также фиксировании 100% убытка, ваш итоговый заработок составил бы $616.07.